Uncooked


Uncooked
Preparation
Artikel-Nr.  | Verpackungsart  | ca. Kartoninhalt  | Inhalt pro E2-Wanne  | Palette  Karton/E2  | MHD*  | MHD*  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
160000  | lose  | 10  | 20  | 50/32  | 5  | unkal.  | 
160120  | lose  | 10  | 20  | 50/32  | 5  | 120  | 
160140  | lose  | 10  | 20  | 50/32  | 5  | 140  | 
160160  | lose  | 10  | 20  | 50/32  | 5  | 160  | 
160180  | lose  | 10  | 20  | 50/32  | 5  | 180  | 
160200  | lose  | 10  | 20  | 50/32  | 5  | 200  | 
160220  | lose  | 10  | 20  | 50/32  | 5  | 220  | 
161000  | vac.  | 10  | 20  | 50/32  | 10  | unkal.  | 
161120  | vac.  | 10  | 20  | 50/32  | 10  | 120  | 
161140  | vac.  | 10  | 20  | 50/32  | 10  | 140  | 
161160  | vac.  | 10  | 20  | 50/32  | 10  | 160  | 
161180  | vac.  | 10  | 20  | 50/32  | 10  | 180  | 
161200  | vac.  | 10  | 20  | 50/32  | 10  | 200  | 
161220  | vac.  | 10  | 20  | 50/32  | 10  | 220  | 
* bei -2°C bis +4°C (Tage)
